MEDIDAS
Las siguientes medidas pueden variar de acuerdo a las necesidades del cultivo, ante cualquier duda consúltenos...
Ancho de la red:
Código Nº13:
| 38 cm. | 3 espacios |
| 51 cm. | 4 espacios |
| 64 cm. | 5 espacios |
| 77 cm. | 6 espacios |
| 90 cm. | 7 espacios |
| 103 cm. | 8 espacios |
| 115 cm. | 9 espacios |
| 130 cm. | 10 espacios |
| 143 cm. | 11 espacios |
| 156 cm. | 12 espacios |
| 169 cm. | 13 espacios |
| 182 cm. | 14 espacios |
| 195 cm. | 15 espacios |
| 208 cm. | 16 espacios |
Código Nº15:
| 45 cm. | 3 espacios |
| 60 cm. | 4 espacios |
| 75 cm. | 5 espacios |
| 90 cm. | 6 espacios |
| 105 cm. | 7 espacios |
| 120 cm. | 8 espacios |
| 135 cm. | 9 espacios |
| 150 cm. | 10 espacios |
| 165 cm. | 11 espacios |
| 180 cm. | 12 espacios |
| 195 cm. | 13 espacios |
| 205 cm. | 14 espacios |
Longitud de la red:
En todos los códigos, la red tutora se presenta en rollos de 1000 metros, en 2 capas de 500 metros cada una.


